| THICKNESS | COLOR | DIMENSIONS |
| 0,21/2mm | white/silver | 1500×3000 mm |
| 0,21/3mm | white/silver | 1500×3000 mm |
| 0,21/4mm | white/silver | 1500×3000 mm |
| 0,21/3mm | white/black | 1500×3000 mm |
| 0,15/2mm | white/raw | 1220×3050 mm |
| 0,18/2mm | white/raw | 1500×3050 mm |
| 0,18/2mm | white/silver | 1500×3050 mm |
| 0,15/3mm | white/raw | 1220×3050 mm |
| 0,15/3mm | white/raw | 1220×4050 mm |
| 0,21/3mm | white/silver | 1500×3000 mm |
| 0,21/3mm | white/black | 1500×3000 mm |
| 0,18/3mm | white/silver | 1500×3050 mm |
| 0,18/3mm | white/raw | 1500×4050 mm |
| 0,21/3mm | white/silver | 1500×4000 mm |
| 0,18/4mm | white/silver | 1500×3050 mm |
Aluminum composite panels
Description





